| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Vida Çapı | mm | 35 | 40 | 45 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (ps) | gr | 158 | 206 | 260 |
| Oz | 5,6 | 7,3 | 9,2 | |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 173 | 226 | 286 |
| Enjeksiyon Stroğu | mm | 180 | 180 | 180 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 223 | 171 | 135 |
| Vida Çap Boy Oranı | 23 | 20 | 18 | |
| Plastikleştirme Kapasitesi | kg/s | 43 | 64 | 92 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 94 | 123 | 156 |
| Enjeksiyon Hızı | cm³/s | 235 | 307 | 389 |
| Meme Stroğu | mm | 280 | ||
| Meme Dayanma Kuvveti | kN | 37 | ||
| Vida Devir Hızı | rpm | 0 - 305 | ||
| MENGENE ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Kilitleme Gücü | KN | 1300 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Min) | mm | 175 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Max) | mm | 500 | ||
| Max Daylight | 750 | |||
| Mengene Stroğu | mm | 575 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 414 x 414 | ||
| Minimum Kalıp Boyutları | mm | 270 x 270 | ||
| İtici Kuvveti | kN | 49 | ||
| İtici Stoğu | mm | 100 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Pompa Motor Gücü | KW | 39 | ||
| Max Çalışma Basıncı | Mpa | 17,5 | ||
| Isıtıcı Gücü | KW | 10 | ||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 400 | ||
| Isı Bölge Sayısı | 4 + N | |||
| Sabit Plaka Ağırlığı | Kg | 201 | ||
| Hareketli Plaka Ağırlığı | Kg | 401 | ||
| Makina Boyutları | mm | 4425 x 1157 x 2006 | ||





