| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Vida Çapı | mm | 55 | 60 | 65 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (ps) | gr | 573 | 681 | 800 |
| Oz | 20 | 24 | 28 | |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 629 | 749 | 879 |
| Enjeksiyon Stroğu | mm | 265 | 265 | 265 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 209 | 176 | 150 |
| Vida Çap Boy Oranı | 21 | 20 | 18 | |
| Plastikleştirme Kapasitesi | kg/s | 110 | 143 | 182 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 340 | 405 | 475 |
| Enjeksiyon Hızı | cm³/s | 628 | 748 | 878 |
| Meme Stroğu | mm | 360 | ||
| Meme Dayanma Kuvveti | kN | 66 | ||
| Vida Devir Hızı | rpm | 0 - 201 | ||
| MENGENE ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Kilitleme Gücü | KN | 2500 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Min) | mm | 200 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Max) | mm | 707 | ||
| Max Daylight | 1060 | |||
| Mengene Stroğu | mm | 860 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 570 x 570 | ||
| Minimum Kalıp Boyutları | mm | 380 x 380 | ||
| İtici Kuvveti | kN | 77 | ||
| İtici Stoğu | mm | 120 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Pompa Motor Gücü | KW | 96 | ||
| Max Çalışma Basıncı | Mpa | 17,5 | ||
| Isıtıcı Gücü | KW | 19,7 | ||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 900 | ||
| Isı Bölge Sayısı | 5 + N | |||
| Sabit Plaka Ağırlığı | Kg | 537 | ||
| Hareketli Plaka Ağırlığı | Kg | 1075 | ||
| Makina Boyutları | mm | 5835 x 1497 x 2374 | ||





