| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Vida Çapı | mm | 50 | 55 | 60 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (ps) | gr | 399 | 483 | 575 |
| Oz | 14 | 17 | 20 | |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 439 | 531 | 632 |
| Enjeksiyon Stroğu | mm | 223,5 | 223,5 | 223,5 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 191 | 158 | 132 |
| Vida Çap Boy Oranı | 22 | 20 | 18 | |
| Plastikleştirme Kapasitesi | kg/s | 95 | 127 | 165 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 281 | 340 | 405 |
| Enjeksiyon Hızı | cm³/s | 551 | 667 | 793 |
| Meme Stroğu | mm | 350 | ||
| Meme Dayanma Kuvveti | kN | 66 | ||
| Vida Devir Hızı | rpm | 0 - 231 | ||
| MENGENE ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Kilitleme Gücü | KN | 2000 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Min) | mm | 200 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Max) | mm | 640 | ||
| Max Daylight | 960 | |||
| Mengene Stroğu | mm | 760 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 510 x 510 | ||
| Minimum Kalıp Boyutları | mm | 340 x 340 | ||
| İtici Kuvveti | kN | 77 | ||
| İtici Stoğu | mm | 120 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Pompa Motor Gücü | KW | 77 | ||
| Max Çalışma Basıncı | Mpa | 17,5 | ||
| Isıtıcı Gücü | KW | 15,8 | ||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 650 | ||
| Isı Bölge Sayısı | 5 + N | |||
| Sabit Plaka Ağırlığı | Kg | 390 | ||
| Hareketli Plaka Ağırlığı | Kg | 779 | ||
| Makina Boyutları | mm | 5285 x 1325 x 2144 | ||





