| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Vida Çapı | mm | 45 | 50 | 55 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (ps) | gr | 302 | 372 | 451 |
| Oz | 10,6 | 13,1 | 15,9 | |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 331 | 409 | 495 |
| Enjeksiyon Stroğu | mm | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 208 | 168 | 139 |
| Vida Çap Boy Oranı | 22 | 20 | 18 | |
| Plastikleştirme Kapasitesi | kg/s | 74 | 102 | 135 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 157 | 194 | 235 |
| Enjeksiyon Hızı | cm³/s | 450 | 555 | 672 |
| Meme Stroğu | mm | 300 | ||
| Meme Dayanma Kuvveti | kN | 55 | ||
| Vida Devir Hızı | rpm | 0 - 246 | ||
| MENGENE ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Kilitleme Gücü | KN | 1600 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Min) | mm | 200 | ||
| Kalıp Kalınlığı (Max) | mm | 567 | ||
| Max Daylight | 850 | |||
| Mengene Stroğu | mm | 650 | ||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 459 x 459 | ||
| Minimum Kalıp Boyutları | mm | 300 x 300 | ||
| İtici Kuvveti | kN | 49 | ||
| İtici Stoğu | mm | 100 | ||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | ||
| Pompa Motor Gücü | KW | 73 | ||
| Max Çalışma Basıncı | Mpa | 17,5 | ||
| Isıtıcı Gücü | KW | 13,7 | ||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 650 | ||
| Isı Bölge Sayısı | 4 + N | |||
| Sabit Plaka Ağırlığı | Kg | 279 | ||
| Hareketli Plaka Ağırlığı | Kg | 559 | ||
| Makina Boyutları | mm | 4840 x 1236 x 2006 | ||





