| Grup 1 | Grup 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Enjeksyon Ağırlığı (ps) | gr | 1042 | 1418 | 1852 | 420 | 518 | 627 |
| Vida Çapı | mm | 60 | 70 | 80 | 45 | 50 | 55 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 1145 | 1558 | 2035 | 461 | 569 | 689 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 256 | 188 | 144 | 285 | 231 | 191 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 25 | 22 | 19 | 26 | 24 | 21 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 254 | 346 | 452 | 172 | 212 | 256 |
| Vida Hızı | r/min | 0 - 170 | 0 - 240 | ||||
| Kovan Merkez Mesafesi | mm | 710 | |||||
| KİLİTLEME ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Kilitleme Gücü | kN | 10000 | |||||
| Kalıp Kalınlığı (min-max) | mm | 500 - 1300 | |||||
| Mengene Stroğu | mm | 1100 | |||||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1160 x 1160 | |||||
| İtici Stroğu | mm | 150 | |||||
| İtici Kuvveti | kN | 110 | |||||
| Döner Plaka Çapı | mm | 1600 | |||||
| Kalıp Seti Sayısı | set | 1 | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Pompa Motor Gücü | kW | 55 | 37 | ||||
| Max Çalıma Basıncı | Mpa | 16 | |||||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1500 | |||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 36 | 22 | ||||
| Makina Ölçüleri | mm | 12000 x 2500 x 3000 | |||||





