| Grup 1 | Grup 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Enjeksyon Ağırlığı (ps) | gr | 420 | 518 | 627 | 175 | 229 | 289 |
| Vida Çapı | mm | 45 | 50 | 55 | 35 | 40 | 45 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 461 | 569 | 689 | 192 | 251 | 318 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 285 | 231 | 191 | 256 | 196 | 155 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 26 | 24 | 21 | 25 | 22 | 19 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 172 | 212 | 256 | 90 | 117 | 148 |
| Vida Hızı | r/min | 0 - 240 | 0 - 220 | ||||
| Kovan Merkez Mesafesi | mm | 550 | |||||
| KİLİTLEME ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Kilitleme Gücü | kN | 4000 | |||||
| Kalıp Kalınlığı (min-max) | mm | 200 - 700 | |||||
| Mengene Stroğu | mm | 600 | |||||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1106 x 620 | |||||
| İtici Stroğu | mm | 120 | |||||
| İtici Kuvveti | kN | 62 | |||||
| Döner Plaka Çapı | mm | 1200 | |||||
| Kalıp Seti Sayısı | set | 2 | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Pompa Motor Gücü | kW | 37 | 18,5 | ||||
| Max Çalıma Basıncı | Mpa | 16 | |||||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 850 | |||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 22 | 15 | ||||
| Makina Ölçüleri | mm | 7560 x 2200 x 2500 | |||||





