| Grup 1 | Grup 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Enjeksyon Ağırlığı (ps) | gr | 116 | 158 | 206 | 78 | 90 | 123 |
| Vida Çapı | mm | 30 | 35 | 40 | 28 | 30 | 35 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 127 | 173 | 226 | 86 | 99 | 135 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 280 | 206 | 158 | 246 | 214 | 158 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 25 | 21 | 19 | 24 | 22 | 20 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 73 | 99 | 130 | 66 | 76 | 104 |
| Vida Hızı | r/min | 0 - 180 | 0 - 220 | ||||
| Kovan Merkez Mesafesi | mm | 200 (250) | |||||
| KİLİTLEME ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Kilitleme Gücü | kN | 2000 | |||||
| Kalıp Kalınlığı (min-max) | mm | 200 - 560 | |||||
| Mengene Stroğu | mm | 460 | |||||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 5110 x 510 | |||||
| İtici Stroğu | mm | 100 | |||||
| İtici Kuvveti | kN | 33 | |||||
| Döner Plaka Çapı | mm | 650 | |||||
| Kalıp Seti Sayısı | set | 1 | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Pompa Motor Gücü | kW | 13 | 11 | ||||
| Max Çalıma Basıncı | Mpa | 17,5 | |||||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 380 | |||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 11 | 9 | ||||
| Makina Ölçüleri | mm | 5600 x 1800 x 2300 | |||||





