| Grup 1 | Grup 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Enjeksyon Ağırlığı (ps) | gr | 175 | 229 | 289 | 116 | 158 | 206 |
| Vida Çapı | mm | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 192 | 251 | 318 | 127 | 173 | 226 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 256 | 196 | 155 | 280 | 206 | 158 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 25 | 22 | 19 | 25 | 21 | 19 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 90 | 117 | 148 | 73 | 99 | 130 |
| Vida Hızı | r/min | 0 - 220 | 0 - 180 | ||||
| Kovan Merkez Mesafesi | mm | 500 | |||||
| KİLİTLEME ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Kilitleme Gücü | kN | 2500 | |||||
| Kalıp Kalınlığı (min-max) | mm | 200 - 565 | |||||
| Mengene Stroğu | mm | 460 | |||||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 910 x 570 | |||||
| İtici Stroğu | mm | 100 | |||||
| İtici Kuvveti | kN | 33 | |||||
| Döner Plaka Çapı | mm | 1070 | |||||
| Kalıp Seti Sayısı | set | 2 | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Pompa Motor Gücü | kW | 18,5 | 13 | ||||
| Max Çalıma Basıncı | Mpa | 17,5 | |||||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 550 | |||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 15 | 11 | ||||
| Makina Ölçüleri | mm | 6300 x 2000 x 2350 | |||||





