| Grup 1 | Grup 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Enjeksyon Ağırlığı (ps) | gr | 518 | 627 | 746 | 420 | 518 | 627 |
| Vida Çapı | mm | 50 | 55 | 60 | 45 | 50 | 55 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 569 | 689 | 820 | 461 | 569 | 689 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 231 | 191 | 160 | 285 | 231 | 191 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 24 | 21 | 20 | 26 | 24 | 21 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 212 | 256 | 305 | 172 | 212 | 256 |
| Vida Hızı | r/min | 0 - 240 | 0 - 240 | ||||
| Kovan Merkez Mesafesi | mm | 650 | |||||
| KİLİTLEME ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Kilitleme Gücü | kN | 5600 | |||||
| Kalıp Kalınlığı (min-max) | mm | 320 - 800 | |||||
| Mengene Stroğu | mm | 850 | |||||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1005 x 860 | |||||
| İtici Stroğu | mm | 150 | |||||
| İtici Kuvveti | kN | 110 | |||||
| Döner Plaka Çapı | mm | 1300 | |||||
| Kalıp Seti Sayısı | set | 2 | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Pompa Motor Gücü | kW | 37 | 37 | ||||
| Max Çalıma Basıncı | Mpa | 16 | |||||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1000 | |||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 22 | 22 | ||||
| Makina Ölçüleri | mm | 8900 x 2500 x 2300 | |||||





