| Grup 1 | Grup 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Enjeksyon Ağırlığı (ps) | gr | 2426 | 2748 | 3357 | 691 | 823 | 966 |
| Vida Çapı | mm | 85 | 90 | 100 | 55 | 60 | 65 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 2666 | 3020 | 3690 | 760 | 904 | 1061 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 271 | 242 | 196 | 268 | 225 | 192 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 21 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 737 | 827 | 1020 | 249 | 296 | 348 |
| Vida Hızı | r/min | 0 - 138 | 0 - 138 | ||||
| Kovan Merkez Mesafesi | mm | 710 | |||||
| KİLİTLEME ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Kilitleme Gücü | kN | 13000 | |||||
| Kalıp Kalınlığı (min-max) | mm | 550 - 1400 | |||||
| Mengene Stroğu | mm | 1350 | |||||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 1410 x 1380 | |||||
| İtici Stroğu | mm | 150 | |||||
| İtici Kuvveti | kN | 210 | |||||
| Döner Plaka Çapı | mm | 1888 | |||||
| Kalıp Seti Sayısı | set | 1 | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Pompa Motor Gücü | kW | 55 x 3 | 55 | ||||
| Max Çalıma Basıncı | Mpa | 16 | |||||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1800 | |||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 53 | 24 | ||||
| Makina Ölçüleri | mm | 14000 x 3500 x 3340 | |||||





